¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-02 | 715000 | 589900 | 460100 | 302000 | 10210 | 693000 | 509400 | 395000 | 249000 | 7460 |
| 2025-10-01 | 715000 | 589900 | 460100 | 307000 | 10150 | 692000 | 508600 | 394400 | 253000 | 7420 |
| 2025-09-30 | 710000 | 586700 | 458000 | 309000 | 10150 | 690000 | 507200 | 393300 | 255000 | 7410 |
| 2025-09-30 | 698000 | 576850 | 450300 | 310000 | 10120 | 690000 | 507200 | 393300 | 255000 | 7390 |
| 2025-09-29 | 688000 | 567600 | 442700 | 314000 | 10080 | 673000 | 494700 | 383600 | 258000 | 7360 |
| 2025-09-26 | 682000 | 562700 | 438900 | 303000 | 9730 | 672000 | 493900 | 383000 | 248500 | 7170 |
| 2025-09-26 | 680000 | 561000 | 437600 | 302000 | 9710 | 670000 | 492500 | 381900 | 248000 | 7160 |
| 2025-09-25 | 680000 | 561000 | 437600 | 287000 | 9400 | 672000 | 493900 | 383100 | 236000 | 6930 |
| 2025-09-25 | 680000 | 561000 | 437600 | 288000 | 9410 | 672000 | 493900 | 383100 | 237000 | 6940 |
| 2025-09-25 | 685000 | 565100 | 440800 | 292000 | 9450 | 675000 | 496100 | 384800 | 238000 | 6980 |
















