¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-22 | 899000 | 741600 | 578600 | 501000 | 22100 | 830000 | 610000 | 473100 | 405000 | 15510 |
| 2026-01-21 | 910000 | 750700 | 585500 | 507000 | 22200 | 844000 | 620300 | 481000 | 412000 | 15630 |
| 2026-01-21 | 905000 | 746600 | 528300 | 508000 | 22190 | 840000 | 617400 | 478800 | 413000 | 15620 |
| 2026-01-21 | 900000 | 742500 | 579100 | 516000 | 22520 | 827000 | 607800 | 471300 | 419000 | 15850 |
| 2026-01-21 | 895000 | 738300 | 575900 | 494000 | 22300 | 820000 | 602700 | 467400 | 401000 | 15690 |
| 2026-01-20 | 880000 | 726000 | 566200 | 489000 | 22260 | 819000 | 601900 | 466800 | 398000 | 15660 |
| 2026-01-20 | 875000 | 721800 | 563000 | 489000 | 22170 | 817000 | 600400 | 465600 | 398000 | 15600 |
| 2026-01-19 | 870000 | 717700 | 559800 | 490000 | 21950 | 809000 | 594600 | 461100 | 398000 | 15450 |
| 2026-01-16 | 860000 | 709500 | 553400 | 493000 | 21360 | 803000 | 590200 | 457700 | 401000 | 15030 |
| 2026-01-15 | 860000 | 709500 | 553400 | 488000 | 21680 | 801000 | 588700 | 456500 | 397000 | 15260 |
















