¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-05-13 | 895000 | 738300 | 575900 | 442000 | 17610 | 824000 | 605600 | 469600 | 359000 | 14450 |
| 2026-05-13 | 899000 | 741600 | 578500 | 447000 | 17940 | 826000 | 607100 | 470800 | 363000 | 14720 |
| 2026-05-12 | 895000 | 738300 | 575900 | 426000 | 16260 | 825000 | 606300 | 470200 | 346000 | 13370 |
| 2026-05-12 | 895000 | 738300 | 575900 | 425000 | 16250 | 825000 | 606300 | 470200 | 345000 | 13350 |
| 2026-05-11 | 875000 | 721800 | 563000 | 421000 | 16170 | 814000 | 598200 | 463900 | 342000 | 13260 |
| 2026-05-08 | 885000 | 730100 | 569400 | 426000 | 16230 | 820000 | 602700 | 467400 | 346000 | 13310 |
| 2026-05-08 | 885000 | 730100 | 569400 | 427000 | 16220 | 820000 | 602700 | 467400 | 347000 | 13320 |
| 2026-05-08 | 880000 | 726000 | 566200 | 422000 | 16070 | 818000 | 601200 | 466200 | 343000 | 13200 |
| 2026-05-08 | 875000 | 721800 | 563000 | 418000 | 15870 | 813000 | 597500 | 463400 | 340000 | 13020 |
| 2026-05-07 | 875000 | 721800 | 563000 | 423000 | 15680 | 808000 | 593800 | 460500 | 344000 | 12870 |
















