순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-05-06 | 859000 | 708600 | 552700 | 407000 | 14960 | 796000 | 585000 | 453700 | 331000 | 12280 |
| 2026-05-06 | 855000 | 705300 | 550100 | 406000 | 14840 | 795000 | 584300 | 453100 | 330000 | 12170 |
| 2026-05-06 | 855000 | 705300 | 550100 | 405000 | 14820 | 795000 | 584300 | 453100 | 329000 | 12160 |
| 2026-05-04 | 865000 | 713600 | 556600 | 413000 | 15230 | 797000 | 585700 | 454200 | 336000 | 12490 |
| 2026-04-30 | 869000 | 716900 | 559200 | 404000 | 14860 | 802000 | 589400 | 457100 | 328000 | 12190 |
| 2026-04-30 | 865000 | 713600 | 556600 | 397000 | 14700 | 801000 | 588700 | 456500 | 322000 | 12060 |
| 2026-04-29 | 865000 | 713600 | 556600 | 403000 | 14790 | 802000 | 589400 | 457100 | 328000 | 12130 |
| 2026-04-29 | 870000 | 717700 | 559800 | 405000 | 14820 | 807000 | 593100 | 460000 | 329000 | 12160 |
| 2026-04-28 | 880000 | 726000 | 566200 | 405000 | 14820 | 807000 | 593100 | 456000 | 329000 | 12160 |
| 2026-04-28 | 880000 | 726000 | 566200 | 414000 | 15350 | 819000 | 601900 | 466800 | 337000 | 12590 |












