¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-12 | 799000 | 659200 | 514200 | 347000 | 14030 | 752000 | 552700 | 428600 | 286000 | 10480 |
| 2025-12-11 | 788000 | 650100 | 507100 | 339000 | 13750 | 745000 | 547500 | 424600 | 279000 | 10280 |
| 2025-12-10 | 782000 | 645200 | 503200 | 344000 | 13560 | 742000 | 545300 | 422900 | 283000 | 10050 |
| 2025-12-09 | 782000 | 645200 | 503200 | 338000 | 12990 | 740000 | 543900 | 421800 | 278000 | 9630 |
| 2025-12-08 | 782000 | 645200 | 503200 | 336000 | 13090 | 742000 | 545300 | 442900 | 276000 | 9670 |
| 2025-12-08 | 782000 | 645200 | 503200 | 337000 | 13100 | 742000 | 545300 | 442900 | 277000 | 9680 |
| 2025-12-04 | 795000 | 655900 | 511600 | 341000 | 13060 | 740000 | 543900 | 421800 | 281000 | 9670 |
| 2025-12-02 | 795000 | 655900 | 511600 | 339000 | 12710 | 742000 | 545400 | 422900 | 279000 | 9410 |
| 2025-12-01 | 795000 | 655900 | 511600 | 341000 | 12960 | 742000 | 545400 | 422900 | 280000 | 9520 |
| 2025-11-28 | 784000 | 646800 | 504500 | 329000 | 12190 | 735000 | 540200 | 419000 | 271000 | 8840 |
















