¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 473000 | 16460 | 774000 | 568800 | 441100 | 384000 | 12090 |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 472000 | 16440 | 773000 | 568100 | 440600 | 383000 | 12070 |
| 2025-12-24 | 835000 | 688900 | 537300 | 481000 | 16100 | 784000 | 576200 | 446800 | 391000 | 11810 |
| 2025-12-24 | 835000 | 690000 | 538700 | 486000 | 16120 | 786000 | 577800 | 448100 | 395000 | 11830 |
| 2025-12-23 | 840000 | 693000 | 541900 | 445000 | 15490 | 789000 | 579900 | 449700 | 362000 | 11570 |
| 2025-12-23 | 840000 | 693000 | 541900 | 427000 | 15330 | 766000 | 563100 | 436700 | 347000 | 11450 |
| 2025-12-22 | 820000 | 676500 | 527600 | 428000 | 15340 | 768000 | 564400 | 437700 | 348000 | 11470 |
| 2025-12-22 | 815000 | 672300 | 524400 | 421000 | 15220 | 765000 | 562200 | 436000 | 342000 | 11380 |
| 2025-12-22 | 810000 | 668200 | 521200 | 411000 | 14950 | 765000 | 562200 | 436000 | 334000 | 11170 |
| 2025-12-22 | 805000 | 664100 | 518000 | 409000 | 14930 | 763000 | 560800 | 434900 | 332000 | 11160 |
















