¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-04-01 | 910000 | 750700 | 585500 | 419000 | 15580 | 832000 | 611500 | 474200 | 340000 | 12510 |
| 2026-04-01 | 899000 | 741600 | 578500 | 418000 | 15550 | 830000 | 610000 | 473100 | 338000 | 12490 |
| 2026-03-31 | 890000 | 734200 | 572700 | 415000 | 15520 | 828000 | 608500 | 471900 | 338000 | 12480 |
| 2026-03-31 | 885000 | 730100 | 569400 | 407000 | 15000 | 820000 | 602700 | 467400 | 331000 | 12070 |
| 2026-03-30 | 875000 | 721800 | 563000 | 411000 | 14990 | 818000 | 601200 | 466200 | 334000 | 12050 |
| 2026-03-30 | 865000 | 713600 | 556600 | 399000 | 14550 | 809000 | 594600 | 461100 | 325000 | 11700 |
| 2026-03-27 | 865000 | 713600 | 556600 | 396000 | 14920 | 791000 | 581300 | 450800 | 322000 | 11670 |
| 2026-03-27 | 865000 | 713600 | 556600 | 386000 | 14760 | 788000 | 579100 | 449100 | 314000 | 11540 |
| 2026-03-26 | 875000 | 721800 | 563000 | 412000 | 15600 | 812000 | 596800 | 462800 | 335000 | 12200 |
| 2026-03-25 | 875000 | 721800 | 563000 | 419000 | 15920 | 809000 | 594600 | 461100 | 341000 | 12450 |
















