¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-03-11 | 970000 | 800200 | 624100 | 458000 | 20810 | 888000 | 652600 | 506100 | 372000 | 14650 |
| 2026-03-10 | 965000 | 796100 | 620900 | 447000 | 20800 | 879000 | 646000 | 501000 | 363000 | 14400 |
| 2026-03-09 | 965000 | 796100 | 620900 | 441000 | 20330 | 877000 | 644500 | 499800 | 358000 | 13960 |
| 2026-03-09 | 962000 | 793600 | 619000 | 433000 | 19980 | 876000 | 643800 | 499300 | 352000 | 13720 |
| 2026-03-09 | 965000 | 796100 | 620900 | 433000 | 19980 | 876000 | 643800 | 499300 | 352000 | 13720 |
| 2026-03-06 | 965000 | 796100 | 620900 | 443000 | 20820 | 869000 | 638700 | 495300 | 360000 | 13740 |
| 2026-03-05 | 965000 | 796100 | 620900 | 450000 | 21740 | 873000 | 541600 | 497600 | 366000 | 13810 |
| 2026-03-04 | 970000 | 800200 | 624100 | 438000 | 21770 | 879000 | 646000 | 501000 | 356000 | 13830 |
| 2026-03-03 | 1000000 | 825000 | 643500 | 477000 | 24560 | 902000 | 662700 | 514100 | 387000 | 15030 |
| 2026-03-03 | 1002000 | 826600 | 644700 | 478000 | 24580 | 903000 | 663400 | 514700 | 389000 | 15100 |
















