순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-11-09 | 710000 | 585700 | 456800 | 298000 | 9640 | 666000 | 489500 | 379600 | 242000 | 8240 |
| 2026-11-09 | 706000 | 582400 | 454300 | 295000 | 9540 | 664000 | 488000 | 378400 | 239000 | 8150 |
| 2026-11-06 | 702000 | 579100 | 451700 | 289000 | 9420 | 660000 | 485100 | 376200 | 235000 | 8050 |
| 2026-11-06 | 708000 | 584100 | 455500 | 289000 | 9560 | 668000 | 490900 | 380700 | 233000 | 8120 |
| 2026-11-05 | 708000 | 584100 | 455500 | 289000 | 9550 | 670000 | 492400 | 381900 | 234000 | 8160 |
| 2026-11-05 | 703000 | 579900 | 452300 | 287000 | 9500 | 654000 | 480600 | 372700 | 232000 | 8120 |
| 2026-11-05 | 698000 | 575800 | 449100 | 279000 | 9420 | 648000 | 476200 | 369300 | 226000 | 8050 |
| 2026-11-04 | 689000 | 568400 | 443300 | 278000 | 9350 | 645000 | 474000 | 367600 | 225000 | 7980 |
| 2026-11-04 | 685000 | 565100 | 440700 | 275000 | 9220 | 642000 | 471800 | 365900 | 223000 | 7880 |
| 2026-11-04 | 677000 | 558500 | 435600 | 273000 | 8950 | 636000 | 467400 | 362500 | 221000 | 7650 |












