¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-03-25 | 875000 | 721800 | 563000 | 419000 | 15920 | 809000 | 594600 | 461100 | 341000 | 12450 |
| 2026-03-25 | 870000 | 717700 | 559800 | 417000 | 16010 | 800000 | 588000 | 456000 | 339000 | 12520 |
| 2026-03-24 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441000 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-24 | 870000 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441100 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-24 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441100 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 386000 | 14300 | 746000 | 548300 | 425200 | 314000 | 11030 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 385000 | 14290 | 745000 | 547500 | 424600 | 313000 | 11020 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 415000 | 15460 | 792000 | 582100 | 451400 | 330000 | 11520 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 414000 | 15440 | 792000 | 582100 | 451400 | 329000 | 11510 |
| 2026-03-20 | 910000 | 750700 | 585500 | 425000 | 16220 | 831000 | 610700 | 473600 | 345000 | 12510 |
















