순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-10-23 | 683000 | 563400 | 439500 | 291000 | 9730 | 644000 | 473300 | 367000 | 237000 | 8120 |
| 2026-10-22 | 695000 | 573300 | 447200 | 298000 | 10090 | 659000 | 484300 | 375600 | 242000 | 8410 |
| 2026-10-21 | 699000 | 576600 | 449800 | 308000 | 10380 | 662000 | 486500 | 377300 | 250000 | 8640 |
| 2026-10-20 | 705000 | 582600 | 454800 | 304000 | 10190 | 667000 | 490300 | 380200 | 247000 | 8480 |
| 2026-10-19 | 712000 | 587400 | 458100 | 309000 | 10380 | 676000 | 496800 | 385300 | 251000 | 8630 |
| 2026-10-16 | 717000 | 591500 | 461300 | 311000 | 10520 | 677000 | 497500 | 385800 | 253000 | 8760 |
| 2026-10-16 | 712000 | 587400 | 458100 | 307000 | 10400 | 674000 | 495300 | 384100 | 249000 | 8660 |
| 2026-10-15 | 712000 | 587400 | 458100 | 310000 | 10550 | 673000 | 494600 | 383600 | 251000 | 8810 |
| 2026-10-15 | 709000 | 584900 | 456200 | 310000 | 10540 | 672000 | 493900 | 383000 | 251000 | 8800 |
| 2026-10-15 | 705000 | 581600 | 453600 | 309000 | 10520 | 672000 | 493900 | 383000 | 250000 | 8790 |












