¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-04-03 | 900000 | 742500 | 579100 | 423000 | 15830 | 831000 | 610700 | 473600 | 344000 | 12740 |
| 2026-04-03 | 900000 | 742500 | 579100 | 422000 | 15780 | 826000 | 607100 | 470800 | 343000 | 12690 |
| 2026-04-02 | 910000 | 750700 | 585500 | 406000 | 15070 | 826000 | 607100 | 470800 | 330000 | 12120 |
| 2026-04-02 | 910000 | 750700 | 585500 | 414000 | 15490 | 837000 | 615100 | 477000 | 336000 | 12460 |
| 2026-04-01 | 910000 | 750700 | 585500 | 419000 | 15580 | 832000 | 611500 | 474200 | 340000 | 12510 |
| 2026-04-01 | 899000 | 741600 | 578500 | 418000 | 15550 | 830000 | 610000 | 473100 | 338000 | 12490 |
| 2026-03-31 | 890000 | 734200 | 572700 | 415000 | 15520 | 828000 | 608500 | 471900 | 338000 | 12480 |
| 2026-03-31 | 885000 | 730100 | 569400 | 407000 | 15000 | 820000 | 602700 | 467400 | 331000 | 12070 |
| 2026-03-30 | 875000 | 721800 | 563000 | 411000 | 14990 | 818000 | 601200 | 466200 | 334000 | 12050 |
| 2026-03-30 | 865000 | 713600 | 556600 | 399000 | 14550 | 809000 | 594600 | 461100 | 325000 | 11700 |
















