¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-04-30 | 869000 | 716900 | 559200 | 404000 | 14860 | 802000 | 589400 | 457100 | 328000 | 12190 |
| 2026-04-30 | 865000 | 713600 | 556600 | 397000 | 14700 | 801000 | 588700 | 456500 | 322000 | 12060 |
| 2026-04-29 | 865000 | 713600 | 556600 | 403000 | 14790 | 802000 | 589400 | 457100 | 328000 | 12130 |
| 2026-04-29 | 870000 | 717700 | 559800 | 405000 | 14820 | 807000 | 593100 | 460000 | 329000 | 12160 |
| 2026-04-28 | 880000 | 726000 | 566200 | 405000 | 14820 | 807000 | 593100 | 456000 | 329000 | 12160 |
| 2026-04-28 | 880000 | 726000 | 566200 | 414000 | 15350 | 819000 | 601900 | 466800 | 337000 | 12590 |
| 2026-04-27 | 885000 | 730100 | 569400 | 416000 | 15310 | 818000 | 601200 | 466200 | 338000 | 12560 |
| 2026-04-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 431000 | 15810 | 828000 | 608500 | 471900 | 351000 | 12970 |
| 2026-04-22 | 895000 | 738300 | 575900 | 427000 | 15690 | 830000 | 610000 | 473100 | 347000 | 12870 |
| 2026-04-21 | 899000 | 741600 | 578500 | 429000 | 15920 | 834000 | 612900 | 475300 | 349000 | 13060 |
















