¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-03 | 915000 | 754800 | 588800 | 447000 | 22950 | 835000 | 613700 | 475900 | 363000 | 13850 |
| 2026-02-03 | 915000 | 754800 | 588800 | 446000 | 22380 | 818000 | 601200 | 466200 | 363000 | 13490 |
| 2026-02-02 | 905000 | 746600 | 582300 | 408000 | 21630 | 805000 | 591600 | 458800 | 331000 | 12620 |
| 2026-02-02 | 905000 | 746600 | 582300 | 403000 | 21520 | 778000 | 571800 | 443400 | 328000 | 12530 |
| 2026-02-02 | 905000 | 746600 | 582300 | 434000 | 23250 | 813000 | 597500 | 463400 | 354000 | 14030 |
| 2026-02-02 | 905000 | 746600 | 582300 | 435000 | 23260 | 837000 | 615100 | 477000 | 354000 | 14030 |
| 2026-02-02 | 904000 | 745800 | 581700 | 434000 | 23250 | 836000 | 614400 | 476500 | 353000 | 14020 |
| 2026-01-30 | 998000 | 823300 | 642200 | 520000 | 27420 | 915000 | 672500 | 521500 | 422000 | 18520 |
| 2026-01-30 | 998000 | 823300 | 642200 | 521000 | 27430 | 915000 | 672500 | 521500 | 423000 | 18530 |
| 2026-01-30 | 1020000 | 841500 | 656300 | 533000 | 26970 | 915000 | 672500 | 521500 | 433000 | 18980 |
















