¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-07 | 750000 | 618800 | 482600 | 312000 | 10940 | 713000 | 524100 | 406400 | 257000 | 7930 |
| 2025-11-07 | 745000 | 614600 | 479400 | 311000 | 10880 | 713000 | 524100 | 406400 | 257000 | 7880 |
| 2025-11-06 | 745000 | 614600 | 479400 | 314000 | 11030 | 713000 | 524100 | 406400 | 259000 | 7860 |
| 2025-11-06 | 740000 | 610500 | 476200 | 313000 | 10980 | 712000 | 523300 | 405800 | 258000 | 7820 |
| 2025-11-05 | 740000 | 610500 | 476200 | 308000 | 10790 | 709000 | 521100 | 404100 | 253000 | 7690 |
| 2025-11-04 | 740000 | 610500 | 476200 | 311000 | 10870 | 712000 | 523300 | 405800 | 256000 | 7750 |
| 2025-11-03 | 740000 | 610500 | 476200 | 316000 | 11030 | 703000 | 516700 | 400700 | 260000 | 7860 |
| 2025-11-03 | 740000 | 610500 | 476200 | 315000 | 11020 | 702000 | 516000 | 400100 | 259000 | 7850 |
| 2025-10-31 | 750000 | 618800 | 482600 | 320000 | 11040 | 703000 | 516700 | 400700 | 264000 | 7860 |
| 2025-10-29 | 750000 | 618800 | 482600 | 320000 | 10920 | 692000 | 508600 | 394400 | 264000 | 7780 |
















