순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-10 | 755000 | 622800 | 485800 | 356000 | 12180 | 714000 | 524700 | 406900 | 289000 | 10140 |
| 2026-09-09 | 755000 | 622800 | 485800 | 345000 | 11960 | 710000 | 521800 | 404700 | 280000 | 9960 |
| 2026-09-08 | 765000 | 631100 | 492200 | 348000 | 12050 | 722000 | 530600 | 411500 | 282000 | 10030 |
| 2026-09-07 | 765000 | 631100 | 492200 | 346000 | 12280 | 712000 | 523300 | 405800 | 277000 | 9990 |
| 2026-09-04 | 775000 | 639300 | 498700 | 348000 | 12500 | 730000 | 536500 | 416100 | 280000 | 10180 |
| 2026-09-04 | 780000 | 643500 | 501900 | 348000 | 12480 | 733000 | 538700 | 417800 | 278000 | 10120 |
| 2026-09-03 | 775000 | 639300 | 498700 | 345000 | 12410 | 728000 | 535000 | 414900 | 278000 | 10100 |
| 2026-09-03 | 769000 | 634400 | 494800 | 344000 | 12380 | 722000 | 530600 | 411500 | 276000 | 10080 |
| 2026-09-03 | 765000 | 631100 | 492200 | 341000 | 12320 | 718000 | 527700 | 409200 | 274000 | 10010 |
| 2026-09-02 | 765000 | 631100 | 492200 | 339000 | 12120 | 713000 | 524000 | 406400 | 272000 | 9850 |












