¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-28 | 784000 | 646800 | 504500 | 329000 | 12190 | 735000 | 540200 | 419000 | 271000 | 8840 |
| 2025-11-27 | 780000 | 643500 | 501900 | 330000 | 12050 | 732000 | 538000 | 417200 | 272000 | 8730 |
| 2025-11-27 | 782000 | 645200 | 503200 | 324000 | 12180 | 737000 | 541700 | 420100 | 267000 | 8830 |
| 2025-11-26 | 785000 | 647600 | 505100 | 320000 | 11910 | 734000 | 539500 | 418400 | 264000 | 8630 |
| 2025-11-26 | 780000 | 643500 | 501900 | 312000 | 11670 | 728000 | 535100 | 415000 | 258000 | 8460 |
| 2025-11-25 | 780000 | 643500 | 501900 | 317000 | 11750 | 735000 | 540200 | 418900 | 261000 | 8510 |
| 2025-11-24 | 765000 | 631100 | 492300 | 312000 | 11450 | 727000 | 534300 | 414400 | 257000 | 8300 |
| 2025-11-21 | 770000 | 635300 | 495500 | 312000 | 11620 | 729000 | 535800 | 415500 | 257000 | 8420 |
| 2025-11-20 | 770000 | 635300 | 495500 | 318000 | 11760 | 728000 | 535100 | 415000 | 262000 | 8520 |
| 2025-11-20 | 775000 | 639400 | 500000 | 316000 | 11780 | 728000 | 535100 | 415000 | 260000 | 8540 |
















