¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-04-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 431000 | 15810 | 828000 | 608500 | 471900 | 351000 | 12970 |
| 2026-04-22 | 895000 | 738300 | 575900 | 427000 | 15690 | 830000 | 610000 | 473100 | 347000 | 12870 |
| 2026-04-21 | 899000 | 741600 | 578500 | 429000 | 15920 | 834000 | 612900 | 475300 | 349000 | 13060 |
| 2026-04-21 | 905000 | 746600 | 582300 | 432000 | 16080 | 839000 | 616600 | 478200 | 350000 | 13190 |
| 2026-04-20 | 899000 | 741600 | 578500 | 435000 | 16220 | 836000 | 614400 | 476500 | 354000 | 13300 |
| 2026-04-20 | 895000 | 738300 | 575900 | 434000 | 16070 | 830000 | 610000 | 473100 | 353000 | 13180 |
| 2026-04-17 | 905000 | 746600 | 582300 | 436000 | 15820 | 836000 | 614400 | 476500 | 354000 | 13110 |
| 2026-04-17 | 910000 | 750700 | 585500 | 436000 | 15820 | 838000 | 615900 | 477600 | 354000 | 13110 |
| 2026-04-16 | 910000 | 750700 | 585500 | 444000 | 16050 | 840000 | 617400 | 478800 | 360000 | 13300 |
| 2026-04-15 | 910000 | 750700 | 585500 | 436000 | 15900 | 840000 | 617400 | 478800 | 353000 | 13170 |
















