순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-10-07 | 717000 | 591500 | 461300 | 326000 | 11100 | 680000 | 499800 | 387600 | 264000 | 9230 |
| 2026-10-06 | 717000 | 591500 | 461300 | 327000 | 11100 | 680000 | 499800 | 387600 | 265000 | 9240 |
| 2026-10-02 | 720000 | 595000 | 464500 | 329000 | 11190 | 690000 | 507200 | 393300 | 267000 | 9320 |
| 2026-10-02 | 725000 | 598100 | 466500 | 331000 | 11300 | 694000 | 510000 | 395500 | 269000 | 9400 |
| 2026-10-01 | 725000 | 598100 | 466500 | 330000 | 11270 | 693000 | 509300 | 395000 | 268000 | 9380 |
| 2026-10-01 | 720000 | 594000 | 464500 | 325000 | 11080 | 684000 | 502800 | 389900 | 263000 | 9220 |
| 2026-09-30 | 724000 | 597300 | 465800 | 327000 | 11250 | 688000 | 505600 | 392100 | 266000 | 9350 |
| 2026-09-29 | 717000 | 591500 | 461300 | 329000 | 11080 | 682000 | 501200 | 388700 | 267000 | 9310 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 331000 | 11390 | 690000 | 507100 | 393300 | 269000 | 9490 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 336000 | 11630 | 694000 | 510000 | 395500 | 273000 | 9680 |












