순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-11-03 | 672000 | 554400 | 432400 | 274000 | 8990 | 638000 | 468900 | 363600 | 222000 | 7680 |
| 2026-11-03 | 678000 | 559300 | 436200 | 276000 | 9130 | 641000 | 471100 | 365300 | 224000 | 7750 |
| 2026-11-03 | 678000 | 559300 | 436200 | 275000 | 9120 | 640000 | 470400 | 364800 | 224000 | 7750 |
| 2026-11-02 | 669000 | 551900 | 430500 | 271000 | 9060 | 637000 | 468100 | 363000 | 220000 | 7700 |
| 2026-11-02 | 672000 | 554400 | 432400 | 272000 | 9070 | 638000 | 468900 | 363600 | 221000 | 7710 |
| 2026-11-02 | 668000 | 551100 | 429800 | 273000 | 9020 | 637000 | 468100 | 363100 | 222000 | 7670 |
| 2026-10-30 | 679000 | 560100 | 436900 | 272000 | 9150 | 644000 | 473300 | 367000 | 221000 | 7780 |
| 2026-10-30 | 685000 | 565100 | 440700 | 282000 | 9430 | 648000 | 476200 | 369300 | 229000 | 8020 |
| 2026-10-29 | 689000 | 568400 | 443300 | 289000 | 9710 | 649000 | 477000 | 369900 | 235000 | 8260 |
| 2026-10-28 | 692000 | 570900 | 445300 | 289000 | 9800 | 651000 | 478400 | 371000 | 235000 | 8320 |












