¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-11 | 785000 | 647600 | 505100 | 322000 | 11560 | 723000 | 531400 | 412100 | 265000 | 8380 |
| 2025-11-11 | 780000 | 643500 | 501900 | 322000 | 11500 | 722000 | 530700 | 411500 | 265000 | 8330 |
| 2025-11-11 | 775000 | 639400 | 498700 | 322000 | 11500 | 722000 | 530700 | 411500 | 265000 | 8330 |
| 2025-11-10 | 762000 | 628600 | 490300 | 318000 | 11160 | 718000 | 527700 | 409300 | 262000 | 8090 |
| 2025-11-10 | 758000 | 625400 | 487800 | 317000 | 11100 | 718000 | 527700 | 409300 | 261000 | 8040 |
| 2025-11-10 | 755000 | 622900 | 485800 | 316000 | 11030 | 717000 | 527000 | 409000 | 260000 | 7990 |
| 2025-11-10 | 753000 | 621200 | 484600 | 315000 | 10980 | 717000 | 527000 | 409000 | 260000 | 7960 |
| 2025-11-07 | 750000 | 618800 | 482600 | 312000 | 10940 | 713000 | 524100 | 406400 | 257000 | 7930 |
| 2025-11-07 | 745000 | 614600 | 479400 | 311000 | 10880 | 713000 | 524100 | 406400 | 257000 | 7880 |
| 2025-11-06 | 745000 | 614600 | 479400 | 314000 | 11030 | 713000 | 524100 | 406400 | 259000 | 7860 |
















