¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-21 | 770000 | 635300 | 495500 | 312000 | 11620 | 729000 | 535800 | 415500 | 257000 | 8420 |
| 2025-11-20 | 770000 | 635300 | 495500 | 318000 | 11760 | 728000 | 535100 | 415000 | 262000 | 8520 |
| 2025-11-20 | 775000 | 639400 | 500000 | 316000 | 11780 | 728000 | 535100 | 415000 | 260000 | 8540 |
| 2025-11-19 | 770000 | 635300 | 495500 | 315000 | 11700 | 727000 | 534300 | 414400 | 260000 | 8480 |
| 2025-11-19 | 765000 | 631100 | 492300 | 312000 | 11570 | 727000 | 534300 | 414400 | 256000 | 8390 |
| 2025-11-19 | 765000 | 631100 | 492300 | 311000 | 11560 | 727000 | 534300 | 414400 | 257000 | 8380 |
| 2025-11-19 | 7650000 | 631100 | 492300 | 311000 | 11560 | 727000 | 534300 | 414400 | 257000 | 8380 |
| 2025-11-19 | 755000 | 622900 | 485800 | 308000 | 11280 | 711000 | 522600 | 405300 | 254000 | 8170 |
| 2025-11-19 | 755000 | 622900 | 485800 | 309000 | 11300 | 722000 | 530700 | 411500 | 255000 | 8200 |
| 2025-11-18 | 760000 | 627000 | 489100 | 311000 | 11340 | 729000 | 535800 | 415300 | 256000 | 8220 |
















