¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-04-13 | 895000 | 738300 | 575900 | 427000 | 15120 | 827000 | 607800 | 471300 | 347000 | 12470 |
| 2026-04-10 | 895000 | 738300 | 575900 | 431000 | 15500 | 832000 | 611500 | 474200 | 350000 | 12640 |
| 2026-04-09 | 890000 | 734200 | 572700 | 424000 | 15040 | 825000 | 606300 | 470200 | 344000 | 12330 |
| 2026-04-09 | 899000 | 741600 | 578600 | 418000 | 15560 | 825000 | 606300 | 470200 | 339000 | 12590 |
| 2026-04-09 | 899000 | 741600 | 578500 | 417000 | 15550 | 825000 | 606300 | 470200 | 339000 | 12580 |
| 2026-04-08 | 920000 | 759000 | 592000 | 425000 | 15450 | 834000 | 612200 | 475300 | 344000 | 12450 |
| 2026-04-07 | 900000 | 742500 | 579100 | 422000 | 15410 | 826000 | 607100 | 470800 | 342000 | 12390 |
| 2026-04-07 | 895000 | 738300 | 575900 | 421000 | 15400 | 826000 | 607100 | 470800 | 342000 | 12390 |
| 2026-04-06 | 895000 | 738300 | 575900 | 422000 | 15380 | 826000 | 607100 | 470800 | 342000 | 12350 |
| 2026-04-06 | 892000 | 735900 | 574000 | 422000 | 15300 | 822000 | 604100 | 468500 | 342000 | 12980 |
















