순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-10-28 | 692000 | 570900 | 445300 | 289000 | 9800 | 651000 | 478400 | 371000 | 235000 | 8320 |
| 2026-10-28 | 688000 | 567600 | 442700 | 288000 | 9720 | 645000 | 474000 | 367600 | 235000 | 8280 |
| 2026-10-27 | 677000 | 558500 | 435600 | 285000 | 9670 | 643000 | 472600 | 366500 | 232000 | 8220 |
| 2026-10-26 | 677000 | 558500 | 435600 | 291000 | 9740 | 642000 | 471800 | 365900 | 236000 | 8100 |
| 2026-10-26 | 673000 | 555200 | 433000 | 290000 | 9660 | 638000 | 468900 | 363600 | 235000 | 8040 |
| 2026-10-23 | 683000 | 563400 | 439500 | 291000 | 9730 | 644000 | 473300 | 367000 | 237000 | 8120 |
| 2026-10-22 | 695000 | 573300 | 447200 | 298000 | 10090 | 659000 | 484300 | 375600 | 242000 | 8410 |
| 2026-10-21 | 699000 | 576600 | 449800 | 308000 | 10380 | 662000 | 486500 | 377300 | 250000 | 8640 |
| 2026-10-20 | 705000 | 582600 | 454800 | 304000 | 10190 | 667000 | 490300 | 380200 | 247000 | 8480 |
| 2026-10-19 | 712000 | 587400 | 458100 | 309000 | 10380 | 676000 | 496800 | 385300 | 251000 | 8630 |












