순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-16 | 759000 | 626100 | 488400 | 344000 | 11950 | 711000 | 522500 | 405200 | 280000 | 9950 |
| 2026-09-16 | 755000 | 622800 | 485800 | 339000 | 11680 | 710000 | 521800 | 404700 | 276000 | 9750 |
| 2026-09-15 | 749000 | 617900 | 481900 | 337000 | 11610 | 708000 | 520300 | 403500 | 274000 | 9670 |
| 2026-09-15 | 745000 | 614600 | 480600 | 335000 | 11590 | 705000 | 518200 | 401900 | 272000 | 9650 |
| 2026-09-14 | 755000 | 622800 | 485800 | 340000 | 11660 | 710000 | 521800 | 404700 | 276000 | 9700 |
| 2026-09-11 | 755000 | 622800 | 485800 | 338000 | 11570 | 708000 | 520300 | 403500 | 274000 | 9630 |
| 2026-09-10 | 755000 | 622800 | 485800 | 356000 | 12180 | 714000 | 524700 | 406900 | 289000 | 10140 |
| 2026-09-09 | 755000 | 622800 | 485800 | 345000 | 11960 | 710000 | 521800 | 404700 | 280000 | 9960 |
| 2026-09-08 | 765000 | 631100 | 492200 | 348000 | 12050 | 722000 | 530600 | 411500 | 282000 | 10030 |
| 2026-09-07 | 765000 | 631100 | 492200 | 346000 | 12280 | 712000 | 523300 | 405800 | 277000 | 9990 |












