순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 331000 | 11390 | 690000 | 507100 | 393300 | 269000 | 9490 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 336000 | 11630 | 694000 | 510000 | 395500 | 273000 | 9680 |
| 2026-09-28 | 736000 | 607200 | 473600 | 335000 | 11650 | 694000 | 510000 | 395500 | 272000 | 9750 |
| 2026-09-23 | 755000 | 622800 | 485800 | 348000 | 12290 | 704000 | 517400 | 401200 | 283000 | 10230 |
| 2026-09-22 | 759000 | 626100 | 488400 | 342000 | 12140 | 705000 | 518100 | 401800 | 278000 | 10100 |
| 2026-09-21 | 769000 | 634400 | 494800 | 348000 | 12290 | 712000 | 523300 | 405800 | 283000 | 10230 |
| 2026-09-21 | 775000 | 639300 | 498700 | 351000 | 12410 | 719000 | 528400 | 409800 | 285000 | 10330 |
| 2026-09-21 | 779000 | 642600 | 501200 | 353000 | 12460 | 721000 | 529900 | 410900 | 286000 | 10380 |
| 2026-09-18 | 779000 | 642600 | 501200 | 352000 | 12450 | 720000 | 529200 | 410400 | 286000 | 10370 |
| 2026-09-18 | 775000 | 639300 | 498700 | 347000 | 12290 | 717000 | 526900 | 408600 | 282000 | 10230 |












