순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-21 | 769000 | 634400 | 494800 | 348000 | 12290 | 712000 | 523300 | 405800 | 283000 | 10230 |
| 2026-09-21 | 775000 | 639300 | 498700 | 351000 | 12410 | 719000 | 528400 | 409800 | 285000 | 10330 |
| 2026-09-21 | 779000 | 642600 | 501200 | 353000 | 12460 | 721000 | 529900 | 410900 | 286000 | 10380 |
| 2026-09-18 | 779000 | 642600 | 501200 | 352000 | 12450 | 720000 | 529200 | 410400 | 286000 | 10370 |
| 2026-09-18 | 775000 | 639300 | 498700 | 347000 | 12290 | 717000 | 526900 | 408600 | 282000 | 10230 |
| 2026-09-17 | 770000 | 635200 | 495400 | 352000 | 12050 | 713000 | 524000 | 406400 | 285000 | 10020 |
| 2026-09-17 | 765000 | 631100 | 492200 | 344000 | 11910 | 712000 | 523300 | 405800 | 280000 | 9920 |
| 2026-09-16 | 759000 | 626100 | 488400 | 344000 | 11950 | 711000 | 522500 | 405200 | 280000 | 9950 |
| 2026-09-16 | 755000 | 622800 | 485800 | 339000 | 11680 | 710000 | 521800 | 404700 | 276000 | 9750 |
| 2026-09-15 | 749000 | 617900 | 481900 | 337000 | 11610 | 708000 | 520300 | 403500 | 274000 | 9670 |












