순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-11-05 | 708000 | 584100 | 455500 | 289000 | 9550 | 670000 | 492400 | 381900 | 234000 | 8160 |
| 2026-11-05 | 703000 | 579900 | 452300 | 287000 | 9500 | 654000 | 480600 | 372700 | 232000 | 8120 |
| 2026-11-05 | 698000 | 575800 | 449100 | 279000 | 9420 | 648000 | 476200 | 369300 | 226000 | 8050 |
| 2026-11-04 | 689000 | 568400 | 443300 | 278000 | 9350 | 645000 | 474000 | 367600 | 225000 | 7980 |
| 2026-11-04 | 685000 | 565100 | 440700 | 275000 | 9220 | 642000 | 471800 | 365900 | 223000 | 7880 |
| 2026-11-04 | 677000 | 558500 | 435600 | 273000 | 8950 | 636000 | 467400 | 362500 | 221000 | 7650 |
| 2026-11-03 | 672000 | 554400 | 432400 | 274000 | 8990 | 638000 | 468900 | 363600 | 222000 | 7680 |
| 2026-11-03 | 678000 | 559300 | 436200 | 276000 | 9130 | 641000 | 471100 | 365300 | 224000 | 7750 |
| 2026-11-03 | 678000 | 559300 | 436200 | 275000 | 9120 | 640000 | 470400 | 364800 | 224000 | 7750 |
| 2026-11-02 | 669000 | 551900 | 430500 | 271000 | 9060 | 637000 | 468100 | 363000 | 220000 | 7700 |












