¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-05-08 | 885000 | 730100 | 569400 | 426000 | 16230 | 820000 | 602700 | 467400 | 346000 | 13310 |
| 2026-05-08 | 885000 | 730100 | 569400 | 427000 | 16220 | 820000 | 602700 | 467400 | 347000 | 13320 |
| 2026-05-08 | 880000 | 726000 | 566200 | 422000 | 16070 | 818000 | 601200 | 466200 | 343000 | 13200 |
| 2026-05-08 | 875000 | 721800 | 563000 | 418000 | 15870 | 813000 | 597500 | 463400 | 340000 | 13020 |
| 2026-05-07 | 875000 | 721800 | 563000 | 423000 | 15680 | 808000 | 593800 | 460500 | 344000 | 12870 |
| 2026-05-07 | 867000 | 715200 | 557900 | 422000 | 15360 | 804000 | 590900 | 458200 | 343000 | 12600 |
| 2026-05-06 | 863000 | 711900 | 555300 | 409000 | 15130 | 801000 | 588700 | 456500 | 332000 | 12410 |
| 2026-05-06 | 859000 | 708600 | 552700 | 407000 | 14960 | 796000 | 585000 | 453700 | 331000 | 12280 |
| 2026-05-06 | 855000 | 705300 | 550100 | 406000 | 14840 | 795000 | 584300 | 453100 | 330000 | 12170 |
| 2026-05-06 | 855000 | 705300 | 550100 | 405000 | 14820 | 795000 | 584300 | 453100 | 329000 | 12160 |
















