¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-08-29 | 587000 | 484300 | 377700 | 261000 | 7650 | 561000 | 412300 | 319800 | 215000 | 6090 | 
| 2025-08-28 | 587000 | 484300 | 377700 | 259000 | 7600 | 559000 | 410900 | 318600 | 213000 | 6050 | 
| 2025-08-26 | 587000 | 484300 | 377700 | 260000 | 7650 | 557000 | 409400 | 317500 | 214000 | 6090 | 
| 2025-08-22 | 582000 | 480200 | 374500 | 262000 | 7540 | 553000 | 406500 | 315200 | 216000 | 6010 | 
| 2025-08-21 | 582000 | 480200 | 374500 | 259000 | 7490 | 553000 | 406500 | 315200 | 213000 | 5960 | 
| 2025-08-20 | 577000 | 476000 | 371300 | 254000 | 7390 | 551000 | 405000 | 314100 | 209000 | 5880 | 
| 2025-08-19 | 577000 | 476000 | 371300 | 256000 | 7480 | 551000 | 405000 | 314100 | 211000 | 5960 | 
| 2025-08-18 | 579000 | 477700 | 372600 | 258000 | 7470 | 552000 | 405700 | 314600 | 212000 | 5940 | 
| 2025-08-14 | 579000 | 477700 | 372600 | 258000 | 7580 | 551000 | 405000 | 314000 | 212000 | 6040 | 
| 2025-08-13 | 579000 | 477700 | 372600 | 257000 | 7420 | 549000 | 403500 | 312900 | 212000 | 5900 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    