순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-07-22 | 785000 | 647600 | 505100 | 348000 | 11780 | 725000 | 532800 | 413200 | 283000 | 9990 |
| 2026-07-22 | 778000 | 641800 | 500600 | 341000 | 11600 | 720000 | 529200 | 410400 | 277000 | 9840 |
| 2026-07-22 | 772000 | 636900 | 496700 | 338000 | 11620 | 718000 | 527700 | 409200 | 275000 | 9750 |
| 2026-07-21 | 762000 | 628600 | 490300 | 335000 | 11150 | 709000 | 521100 | 404100 | 271000 | 9450 |
| 2026-07-21 | 765000 | 631100 | 492200 | 334000 | 11140 | 708000 | 520300 | 403500 | 271000 | 9440 |
| 2026-07-20 | 765000 | 631100 | 492200 | 334000 | 11120 | 709000 | 521100 | 404100 | 272000 | 9440 |
| 2026-07-15 | 775000 | 639300 | 498700 | 343000 | 11620 | 721000 | 529900 | 410900 | 279000 | 9880 |
| 2026-07-14 | 775000 | 639300 | 498700 | 337000 | 11470 | 714000 | 524700 | 406900 | 274000 | 9700 |
| 2026-07-13 | 785000 | 647600 | 505100 | 341000 | 11830 | 729000 | 535800 | 415500 | 277000 | 9990 |
| 2026-07-10 | 795000 | 655800 | 511500 | 346000 | 12010 | 737000 | 541600 | 420000 | 281000 | 10110 |












