¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-28 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 785400 | 612600 | 539000 | 26260 | 881000 | 647500 | 502100 | 439000 | 18490 |
| 2026-01-28 | 950000 | 783700 | 611300 | 537000 | 26040 | 870000 | 639400 | 495900 | 436000 | 18330 |
| 2026-01-27 | 935000 | 771300 | 601600 | 545000 | 25440 | 865000 | 635700 | 493000 | 443000 | 17910 |
| 2026-01-27 | 930000 | 767200 | 598200 | 549000 | 25480 | 865000 | 635700 | 493000 | 446000 | 17930 |
| 2026-01-26 | 930000 | 767200 | 598400 | 581000 | 25060 | 860000 | 632100 | 490200 | 472000 | 17640 |
| 2026-01-26 | 930000 | 767200 | 598400 | 569000 | 24690 | 862000 | 633500 | 491300 | 462000 | 17380 |
| 2026-01-23 | 925000 | 763100 | 595200 | 547000 | 23190 | 855000 | 628400 | 487300 | 444000 | 16330 |
| 2026-01-23 | 920000 | 759000 | 592000 | 548000 | 22710 | 858000 | 630600 | 489000 | 446000 | 15980 |
| 2026-01-23 | 920000 | 759000 | 592000 | 548000 | 22710 | 848000 | 623200 | 483300 | 446000 | 15980 |
| 2026-01-22 | 899000 | 741600 | 578500 | 497000 | 21380 | 831000 | 610700 | 473600 | 403000 | 15050 |
















