¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-15 | 805000 | 664100 | 518000 | 358000 | 13850 | 759000 | 557800 | 432600 | 294000 | 10380 |
| 2025-12-15 | 810000 | 668200 | 521200 | 358000 | 13950 | 761000 | 559300 | 437700 | 295000 | 10420 |
| 2025-12-15 | 805000 | 664100 | 518000 | 359000 | 13800 | 758000 | 557100 | 432000 | 295000 | 10310 |
| 2025-12-12 | 799000 | 659200 | 514200 | 347000 | 14030 | 752000 | 552700 | 428600 | 286000 | 10480 |
| 2025-12-11 | 788000 | 650100 | 507100 | 339000 | 13750 | 745000 | 547500 | 424600 | 279000 | 10280 |
| 2025-12-10 | 782000 | 645200 | 503200 | 344000 | 13560 | 742000 | 545300 | 422900 | 283000 | 10050 |
| 2025-12-09 | 782000 | 645200 | 503200 | 338000 | 12990 | 740000 | 543900 | 421800 | 278000 | 9630 |
| 2025-12-08 | 782000 | 645200 | 503200 | 336000 | 13090 | 742000 | 545300 | 442900 | 276000 | 9670 |
| 2025-12-08 | 782000 | 645200 | 503200 | 337000 | 13100 | 742000 | 545300 | 442900 | 277000 | 9680 |
| 2025-12-04 | 795000 | 655900 | 511600 | 341000 | 13060 | 740000 | 543900 | 421800 | 281000 | 9670 |
















