순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-04 | 780000 | 643500 | 501900 | 348000 | 12480 | 733000 | 538700 | 417800 | 278000 | 10120 |
| 2026-09-03 | 775000 | 639300 | 498700 | 345000 | 12410 | 728000 | 535000 | 414900 | 278000 | 10100 |
| 2026-09-03 | 769000 | 634400 | 494800 | 344000 | 12380 | 722000 | 530600 | 411500 | 276000 | 10080 |
| 2026-09-03 | 765000 | 631100 | 492200 | 341000 | 12320 | 718000 | 527700 | 409200 | 274000 | 10010 |
| 2026-09-02 | 765000 | 631100 | 492200 | 339000 | 12120 | 713000 | 524000 | 406400 | 272000 | 9850 |
| 2026-09-02 | 770000 | 635200 | 495400 | 345000 | 12500 | 720000 | 529200 | 410400 | 278000 | 10180 |
| 2026-09-01 | 788000 | 650100 | 507000 | 353000 | 12640 | 732000 | 538000 | 417200 | 283000 | 10290 |
| 2026-08-31 | 788000 | 650100 | 507000 | 354000 | 12550 | 732000 | 538000 | 417200 | 285000 | 10210 |
| 2026-08-31 | 795000 | 655800 | 511500 | 354000 | 12370 | 725000 | 532800 | 413200 | 287000 | 10300 |
| 2026-08-28 | 809000 | 667400 | 520500 | 361000 | 12960 | 753000 | 553400 | 429200 | 294000 | 10890 |












