¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-09-09 | 635000 | 5236900 | 408600 | 268000 | 8110 | 601000 | 441700 | 342600 | 221000 | 6460 |
| 2025-09-09 | 628000 | 518100 | 404100 | 267000 | 8100 | 601000 | 441700 | 342600 | 220000 | 6450 |
| 2025-09-08 | 622000 | 513200 | 400300 | 266000 | 8050 | 590000 | 433700 | 336300 | 219000 | 6400 |
| 2025-09-03 | 615000 | 507400 | 395800 | 272000 | 8060 | 581000 | 427000 | 331200 | 224000 | 6420 |
| 2025-09-03 | 620000 | 511500 | 399000 | 273000 | 8070 | 581000 | 427000 | 331200 | 225000 | 6430 |
| 2025-09-02 | 605000 | 499100 | 389300 | 274000 | 8040 | 575000 | 422600 | 327800 | 225000 | 6400 |
| 2025-09-01 | 597000 | 492500 | 384200 | 267000 | 7930 | 570000 | 419000 | 324900 | 220000 | 6310 |
| 2025-09-01 | 592000 | 488400 | 380900 | 264000 | 7850 | 567000 | 416700 | 323200 | 217000 | 6250 |
| 2025-08-29 | 592000 | 488400 | 380900 | 262000 | 7660 | 562000 | 413100 | 320300 | 216000 | 6100 |
| 2025-08-29 | 587000 | 484300 | 377700 | 261000 | 7650 | 561000 | 412300 | 319800 | 215000 | 6090 |
















