순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-07-31 | 749000 | 617900 | 481900 | 334000 | 11280 | 700000 | 514500 | 399000 | 271000 | 9500 |
| 2026-07-31 | 749000 | 617900 | 481900 | 328000 | 11280 | 700000 | 514500 | 3699000 | 266000 | 9350 |
| 2026-07-30 | 755000 | 622800 | 485800 | 330000 | 11280 | 704000 | 517400 | 401200 | 268000 | 9530 |
| 2026-07-30 | 749000 | 617900 | 481900 | 327000 | 11110 | 701000 | 515200 | 399500 | 266000 | 9400 |
| 2026-07-29 | 749000 | 617900 | 481900 | 330000 | 11100 | 700000 | 514500 | 399000 | 268000 | 9380 |
| 2026-07-28 | 758000 | 625300 | 487700 | 331000 | 11190 | 705000 | 518100 | 401800 | 269000 | 9450 |
| 2026-07-28 | 765000 | 631100 | 492200 | 334000 | 11350 | 711000 | 522500 | 405200 | 271000 | 9590 |
| 2026-07-27 | 765000 | 631100 | 492200 | 334000 | 11640 | 712000 | 523300 | 405800 | 271000 | 9840 |
| 2026-07-24 | 765000 | 631100 | 492200 | 332000 | 11380 | 710000 | 521800 | 404700 | 269000 | 9680 |
| 2026-07-23 | 772000 | 636900 | 496700 | 343000 | 11710 | 716000 | 526200 | 408100 | 279000 | 9890 |












