¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-22 | 820000 | 676500 | 527600 | 428000 | 15340 | 768000 | 564400 | 437700 | 348000 | 11470 |
| 2025-12-22 | 815000 | 672300 | 524400 | 421000 | 15220 | 765000 | 562200 | 436000 | 342000 | 11380 |
| 2025-12-22 | 810000 | 668200 | 521200 | 411000 | 14950 | 765000 | 562200 | 436000 | 334000 | 11170 |
| 2025-12-22 | 805000 | 664100 | 518000 | 409000 | 14930 | 763000 | 560800 | 434900 | 332000 | 11160 |
| 2025-12-19 | 805000 | 664100 | 518000 | 403000 | 14560 | 763000 | 560800 | 434900 | 328000 | 10880 |
| 2025-12-19 | 812000 | 669900 | 522500 | 400000 | 14770 | 764000 | 561500 | 435400 | 325000 | 11040 |
| 2025-12-18 | 812000 | 669900 | 522500 | 399000 | 14770 | 764000 | 561500 | 435400 | 325000 | 11040 |
| 2025-12-17 | 812000 | 669900 | 522500 | 389000 | 14580 | 764000 | 561500 | 435400 | 320000 | 10890 |
| 2025-12-16 | 805000 | 664100 | 518000 | 365000 | 14160 | 759000 | 557800 | 432600 | 300000 | 10580 |
| 2025-12-15 | 805000 | 664100 | 518000 | 358000 | 13850 | 759000 | 557800 | 432600 | 294000 | 10380 |
















