순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-08-11 | 795000 | 655800 | 511500 | 352000 | 12180 | 725000 | 532800 | 413200 | 285000 | 10300 |
| 2026-08-10 | 785000 | 647600 | 505100 | 350000 | 12010 | 720000 | 529200 | 410400 | 284000 | 10150 |
| 2026-08-10 | 779000 | 642600 | 501200 | 348000 | 11980 | 718000 | 527700 | 409200 | 283000 | 10120 |
| 2026-08-07 | 785000 | 647600 | 505100 | 353000 | 11980 | 718000 | 527700 | 462000 | 286000 | 10100 |
| 2026-08-07 | 778000 | 641800 | 500600 | 352000 | 11930 | 715000 | 525500 | 407500 | 285000 | 10080 |
| 2026-08-07 | 769000 | 634400 | 494800 | 345000 | 11610 | 710000 | 521800 | 404700 | 280000 | 9810 |
| 2026-08-06 | 775000 | 639300 | 498700 | 349000 | 11820 | 713000 | 524000 | 406400 | 284000 | 9980 |
| 2026-08-06 | 775000 | 639300 | 498700 | 362000 | 11850 | 710000 | 521800 | 404700 | 295000 | 10020 |
| 2026-08-05 | 759000 | 626100 | 488400 | 358000 | 11780 | 704000 | 517400 | 401200 | 291000 | 9950 |
| 2026-08-05 | 759000 | 626100 | 488400 | 357000 | 11750 | 703000 | 516700 | 400700 | 290000 | 9930 |












