¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 426000 | 16610 | 752000 | 552700 | 428600 | 346000 | 11890 |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 427000 | 16620 | 753000 | 553400 | 429200 | 347000 | 11900 |
| 2025-12-30 | 795000 | 655800 | 511500 | 429000 | 16390 | 752000 | 552700 | 428600 | 349000 | 11740 |
| 2025-12-29 | 825000 | 680600 | 530800 | 476000 | 17820 | 772000 | 567400 | 440000 | 387000 | 12750 |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 473000 | 16460 | 774000 | 568800 | 441100 | 384000 | 12090 |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 472000 | 16440 | 773000 | 568100 | 440600 | 383000 | 12070 |
| 2025-12-24 | 835000 | 688900 | 537300 | 481000 | 16100 | 784000 | 576200 | 446800 | 391000 | 11810 |
| 2025-12-24 | 835000 | 690000 | 538700 | 486000 | 16120 | 786000 | 577800 | 448100 | 395000 | 11830 |
| 2025-12-23 | 840000 | 693000 | 541900 | 445000 | 15490 | 789000 | 579900 | 449700 | 362000 | 11570 |
| 2025-12-23 | 840000 | 693000 | 541900 | 427000 | 15330 | 766000 | 563100 | 436700 | 347000 | 11450 |
















