순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-08-18 | 798000 | 658300 | 513500 | 351000 | 12350 | 736000 | 540900 | 419500 | 285000 | 10430 |
| 2026-08-18 | 798000 | 658300 | 513500 | 350000 | 12340 | 736000 | 540900 | 419500 | 284000 | 10420 |
| 2026-08-14 | 787000 | 649200 | 506400 | 345000 | 12170 | 729000 | 535800 | 415500 | 280000 | 10280 |
| 2026-08-14 | 792000 | 653400 | 509600 | 345000 | 12280 | 732000 | 538000 | 417200 | 276000 | 10300 |
| 2026-08-14 | 792000 | 653400 | 509600 | 346000 | 12300 | 732000 | 538000 | 417200 | 277000 | 10320 |
| 2026-08-13 | 802000 | 661600 | 516000 | 351000 | 12430 | 738000 | 542400 | 420600 | 285000 | 10500 |
| 2026-08-12 | 795000 | 655800 | 511500 | 348000 | 12250 | 733000 | 538700 | 417800 | 284000 | 10350 |
| 2026-08-12 | 790000 | 651700 | 508300 | 348000 | 12230 | 731000 | 537200 | 416600 | 283000 | 10330 |
| 2026-08-12 | 790000 | 651700 | 508300 | 347000 | 12210 | 731000 | 537200 | 416600 | 282000 | 10320 |
| 2026-08-11 | 799000 | 659100 | 514100 | 353000 | 12510 | 735000 | 540200 | 418900 | 287000 | 10570 |












