¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-24 | 965000 | 796100 | 620900 | 438000 | 23670 | 880000 | 646800 | 501600 | 356000 | 14280 |
| 2026-02-23 | 950000 | 783700 | 611300 | 442000 | 23170 | 874000 | 642300 | 498100 | 360000 | 13990 |
| 2026-02-23 | 945000 | 779600 | 608100 | 441000 | 23160 | 873000 | 641600 | 497600 | 359000 | 13980 |
| 2026-02-20 | 925000 | 763100 | 595200 | 424000 | 21180 | 858000 | 630600 | 488400 | 344000 | 12780 |
| 2026-02-19 | 925000 | 763100 | 595200 | 423000 | 20770 | 847000 | 622500 | 482700 | 344000 | 12530 |
| 2026-02-13 | 925000 | 763100 | 595200 | 414000 | 20800 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20790 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20780 | 833000 | 612200 | 474800 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-12 | 935000 | 771300 | 601600 | 429000 | 22190 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13390 |
| 2026-02-12 | 940000 | 775500 | 604800 | 430000 | 22200 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13400 |
















