¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2024-12-02 | 460000 | 379500 | 296000 | 185000 | 6020 | 436000 | 320500 | 248600 | 150000 | 4790 |
| 2024-11-29 | 465000 | 383600 | 299200 | 184000 | 6050 | 439000 | 322700 | 250300 | 149000 | 4810 |
| 2024-11-28 | 460000 | 379500 | 296000 | 181000 | 6030 | 432000 | 317500 | 246200 | 146000 | 4790 |
| 2024-11-27 | 465000 | 383600 | 299200 | 182000 | 6020 | 434000 | 319000 | 247400 | 147000 | 4790 |
| 2024-11-26 | 462000 | 381200 | 297300 | 184000 | 6010 | 436000 | 320500 | 248600 | 149000 | 4780 |
| 2024-11-26 | 468000 | 386100 | 301200 | 184000 | 6010 | 434000 | 319000 | 247400 | 149000 | 4780 |
| 2024-11-26 | 470000 | 387800 | 302400 | 185000 | 6050 | 438000 | 321900 | 249700 | 151000 | 4820 |
| 2024-11-25 | 475000 | 391900 | 305700 | 191000 | 6210 | 450000 | 330800 | 256500 | 155000 | 4940 |
| 2024-11-22 | 472000 | 389400 | 303700 | 191000 | 6150 | 445000 | 327100 | 253700 | 154000 | 4880 |
| 2024-11-22 | 468000 | 386100 | 301200 | 190000 | 6110 | 443000 | 325700 | 252600 | 153000 | 4860 |
















