순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-09-01 | 788000 | 650100 | 507000 | 353000 | 12640 | 732000 | 538000 | 417200 | 283000 | 10290 |
| 2026-08-31 | 788000 | 650100 | 507000 | 354000 | 12550 | 732000 | 538000 | 417200 | 285000 | 10210 |
| 2026-08-31 | 795000 | 655800 | 511500 | 354000 | 12370 | 725000 | 532800 | 413200 | 287000 | 10300 |
| 2026-08-28 | 809000 | 667400 | 520500 | 361000 | 12960 | 753000 | 553400 | 429200 | 294000 | 10890 |
| 2026-08-28 | 805000 | 664100 | 518000 | 357000 | 12710 | 752000 | 552700 | 428600 | 289000 | 10680 |
| 2026-08-28 | 805000 | 664100 | 518000 | 358000 | 12730 | 752000 | 552700 | 428600 | 290000 | 10690 |
| 2026-08-28 | 810000 | 668200 | 521200 | 354000 | 12580 | 752000 | 552700 | 428600 | 286000 | 10580 |
| 2026-08-27 | 818000 | 674800 | 526300 | 358000 | 12650 | 758000 | 557100 | 432000 | 292000 | 10680 |
| 2026-08-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 366000 | 12820 | 767000 | 563700 | 437100 | 297000 | 10830 |
| 2026-08-26 | 820000 | 677600 | 529000 | 360000 | 12610 | 760000 | 558600 | 433200 | 292000 | 10650 |












