¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-19 | 765000 | 631100 | 492300 | 312000 | 11570 | 727000 | 534300 | 414400 | 256000 | 8390 |
| 2025-11-19 | 765000 | 631100 | 492300 | 311000 | 11560 | 727000 | 534300 | 414400 | 257000 | 8380 |
| 2025-11-19 | 7650000 | 631100 | 492300 | 311000 | 11560 | 727000 | 534300 | 414400 | 257000 | 8380 |
| 2025-11-19 | 755000 | 622900 | 485800 | 308000 | 11280 | 711000 | 522600 | 405300 | 254000 | 8170 |
| 2025-11-19 | 755000 | 622900 | 485800 | 309000 | 11300 | 722000 | 530700 | 411500 | 255000 | 8200 |
| 2025-11-18 | 760000 | 627000 | 489100 | 311000 | 11340 | 729000 | 535800 | 415300 | 256000 | 8220 |
| 2025-11-17 | 765000 | 631100 | 492200 | 312000 | 11500 | 732000 | 539500 | 417200 | 2570100 | 8340 |
| 2025-11-17 | 770000 | 635200 | 495400 | 311000 | 11480 | 730000 | 536600 | 416100 | 255000 | 8320 |
| 2025-11-14 | 785000 | 647600 | 505100 | 323000 | 11950 | 742000 | 545400 | 422900 | 267000 | 8670 |
| 2025-11-14 | 790000 | 651800 | 508400 | 322000 | 11940 | 742000 | 545400 | 422900 | 266000 | 8660 |
















