¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-03-03 | 1002000 | 826600 | 644700 | 478000 | 24580 | 903000 | 663400 | 514700 | 389000 | 15100 |
| 2026-02-28 | 1090000 | 899200 | 701400 | 461000 | 24120 | 886000 | 651200 | 505000 | 376000 | 15070 |
| 2026-02-28 | 1090000 | 899200 | 701400 | 460000 | 24100 | 885000 | 650400 | 504400 | 375000 | 15050 |
| 2026-02-27 | 950000 | 783700 | 611300 | 458000 | 23710 | 864000 | 635000 | 492400 | 372000 | 14310 |
| 2026-02-26 | 945000 | 779600 | 608100 | 462000 | 23680 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-26 | 940000 | 775500 | 604800 | 461000 | 23670 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-26 | 945000 | 779600 | 608100 | 461000 | 23670 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-25 | 950000 | 796100 | 620900 | 441000 | 23420 | 862000 | 633500 | 491300 | 358000 | 14130 |
| 2026-02-25 | 950000 | 783700 | 611300 | 433000 | 23670 | 858000 | 630600 | 489000 | 350000 | 14240 |
| 2026-02-24 | 965000 | 796100 | 620900 | 438000 | 23670 | 870000 | 639400 | 495900 | 356000 | 14280 |
















