순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-04-06 | 895000 | 738300 | 575900 | 422000 | 15380 | 826000 | 607100 | 470800 | 342000 | 12350 |
| 2026-04-06 | 892000 | 735900 | 574000 | 422000 | 15300 | 822000 | 604100 | 468500 | 342000 | 12980 |
| 2026-04-06 | 892000 | 735900 | 57400 | 422000 | 15300 | 822000 | 604100 | 468500 | 342000 | 12300 |
| 2026-04-06 | 900000 | 742500 | 579100 | 422000 | 15300 | 820000 | 602700 | 467400 | 343000 | 12230 |
| 2026-04-06 | 900000 | 742500 | 579100 | 421000 | 15280 | 820000 | 602700 | 467400 | 342000 | 12280 |
| 2026-04-03 | 900000 | 742500 | 579100 | 423000 | 15830 | 831000 | 610700 | 473600 | 344000 | 12740 |
| 2026-04-03 | 900000 | 742500 | 579100 | 422000 | 15780 | 826000 | 607100 | 470800 | 343000 | 12690 |
| 2026-04-02 | 910000 | 750700 | 585500 | 406000 | 15070 | 826000 | 607100 | 470800 | 330000 | 12120 |
| 2026-04-02 | 910000 | 750700 | 585500 | 414000 | 15490 | 837000 | 615100 | 477000 | 336000 | 12460 |
| 2026-04-01 | 910000 | 750700 | 585500 | 419000 | 15580 | 832000 | 611500 | 474200 | 340000 | 12510 |












