순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-03-24 | 실시간변동 | 실시간변동 | 실시간변동 | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441000 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-24 | 870000 | 실시간변동 | 실시간변동 | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441100 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-24 | 실시간변동 | 실시간변동 | 실시간변동 | 395000 | 14890 | 774000 | 568800 | 441100 | 321000 | 11480 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 386000 | 14300 | 746000 | 548300 | 425200 | 314000 | 11030 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 385000 | 14290 | 745000 | 547500 | 424600 | 313000 | 11020 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 415000 | 15460 | 792000 | 582100 | 451400 | 330000 | 11520 |
| 2026-03-23 | 890000 | 734200 | 572700 | 414000 | 15440 | 792000 | 582100 | 451400 | 329000 | 11510 |
| 2026-03-20 | 910000 | 750700 | 585500 | 425000 | 16220 | 831000 | 610700 | 473600 | 345000 | 12510 |
| 2026-03-20 | 910000 | 750700 | 585500 | 422000 | 16120 | 809000 | 594600 | 461100 | 342000 | 12430 |
| 2026-03-20 | 920000 | 759000 | 592000 | 423000 | 16110 | 808000 | 593800 | 460500 | 343000 | 12440 |












