순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-06-19 | 820000 | 676500 | 527600 | 361000 | 13300 | 753000 | 553400 | 429200 | 293000 | 11130 |
| 2026-06-19 | 825000 | 680600 | 530800 | 365000 | 13530 | 763000 | 560800 | 434900 | 296000 | 11320 |
| 2026-06-19 | 925000 | 680600 | 530800 | 365000 | 13530 | 763000 | 560800 | 434900 | 296000 | 11320 |
| 2026-06-18 | 835000 | 688800 | 537300 | 376000 | 14090 | 776000 | 570300 | 442300 | 306000 | 11790 |
| 2026-06-17 | 829000 | 683900 | 533400 | 383000 | 14280 | 775000 | 569600 | 441700 | 312000 | 11950 |
| 2026-06-16 | 829000 | 683900 | 533400 | 376000 | 14230 | 774000 | 568800 | 441100 | 306000 | 11910 |
| 2026-06-15 | 835000 | 688800 | 537300 | 379000 | 14390 | 770000 | 565900 | 438900 | 308000 | 12010 |
| 2026-06-15 | 830000 | 684700 | 534100 | 369000 | 14100 | 758000 | 557100 | 432000 | 301000 | 11650 |
| 2026-06-12 | 820000 | 676500 | 527600 | 369000 | 13910 | 754000 | 554100 | 429700 | 299000 | 11520 |
| 2026-06-12 | 820000 | 676500 | 529000 | 360000 | 13450 | 747000 | 549100 | 425800 | 292000 | 11030 |












