¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-05-16 | 565000 | 466100 | 363600 | 192000 | 6450 | 536000 | 394000 | 305500 | 158000 | 5140 | 
| 2025-05-16 | 570000 | 470300 | 366800 | 193000 | 6460 | 536000 | 394000 | 305500 | 159000 | 5150 | 
| 2025-05-15 | 560000 | 462000 | 360400 | 193000 | 6370 | 524000 | 385100 | 298700 | 158000 | 5060 | 
| 2025-05-15 | 565000 | 466100 | 363600 | 192000 | 6410 | 535000 | 393200 | 304900 | 158000 | 5100 | 
| 2025-05-13 | 580000 | 478500 | 373200 | 196000 | 6670 | 548000 | 402800 | 312400 | 161000 | 5310 | 
| 2025-05-13 | 575000 | 474300 | 370000 | 193000 | 6530 | 545000 | 400600 | 310600 | 159000 | 5200 | 
| 2025-05-12 | 580000 | 478500 | 373200 | 193000 | 6430 | 544000 | 399800 | 310100 | 158000 | 5140 | 
| 2025-05-12 | 580000 | 478500 | 373200 | 194000 | 6450 | 544000 | 399800 | 310100 | 159000 | 5150 | 
| 2025-05-09 | 592000 | 488400 | 380900 | 193000 | 6490 | 551000 | 405000 | 314000 | 159000 | 5180 | 
| 2025-05-09 | 592000 | 488400 | 380900 | 194000 | 6510 | 552000 | 405700 | 314600 | 159000 | 5180 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    