순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-06-02 | 873000 | 720200 | 561700 | 420000 | 15960 | 798000 | 586500 | 454800 | 341000 | 13100 |
| 2026-06-02 | 868000 | 716100 | 558500 | 417000 | 15750 | 795000 | 584300 | 453100 | 339000 | 12920 |
| 2026-06-02 | 862000 | 711100 | 546500 | 411000 | 15610 | 793000 | 582800 | 452000 | 334000 | 12810 |
| 2026-06-01 | 870000 | 717700 | 559800 | 411000 | 15660 | 800000 | 588000 | 456000 | 334000 | 12850 |
| 2026-05-29 | 865000 | 713600 | 556600 | 407000 | 15680 | 795000 | 584300 | 453100 | 331000 | 12850 |
| 2026-05-29 | 858000 | 707800 | 552100 | 406000 | 15650 | 793000 | 582800 | 452000 | 330000 | 12830 |
| 2026-05-29 | 858000 | 707800 | 552100 | 406000 | 15600 | 780000 | 573300 | 444600 | 329000 | 12800 |
| 2026-05-29 | 855000 | 705300 | 550100 | 404000 | 15050 | 775000 | 569600 | 441700 | 327000 | 12300 |
| 2026-05-28 | 849000 | 700400 | 546300 | 402000 | 14950 | 775000 | 569600 | 441700 | 326000 | 12260 |
| 2026-05-28 | 849000 | 700400 | 546300 | 404000 | 15180 | 783000 | 575500 | 446300 | 328000 | 12460 |












