¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-05-23 | 573000 | 472700 | 368700 | 208000 | 6480 | 541000 | 397600 | 308400 | 171000 | 5160 | 
| 2025-05-22 | 573000 | 472700 | 368700 | 206000 | 6560 | 546000 | 401300 | 311200 | 169000 | 5220 | 
| 2025-05-21 | 573000 | 472700 | 368700 | 205000 | 6550 | 542000 | 398400 | 308900 | 168000 | 5210 | 
| 2025-05-21 | 571000 | 471100 | 367400 | 204000 | 6540 | 542000 | 398400 | 308900 | 167000 | 5200 | 
| 2025-05-21 | 568000 | 468600 | 365500 | 203000 | 6520 | 541000 | 397700 | 308400 | 166000 | 5190 | 
| 2025-05-21 | 573000 | 472700 | 368700 | 204000 | 6530 | 542000 | 398400 | 308900 | 167000 | 5200 | 
| 2025-05-20 | 560000 | 462000 | 360400 | 192000 | 6360 | 537000 | 394700 | 306100 | 158000 | 5070 | 
| 2025-05-20 | 565000 | 466100 | 363600 | 193000 | 6390 | 537000 | 394700 | 306100 | 158000 | 5080 | 
| 2025-05-19 | 565000 | 466100 | 363600 | 194000 | 6460 | 538000 | 395400 | 306700 | 159000 | 5140 | 
| 2025-05-16 | 558000 | 460400 | 359000 | 191000 | 6430 | 536000 | 394000 | 305500 | 158000 | 5130 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    