¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-06-05 | 575000 | 474300 | 370000 | 206000 | 6650 | 545000 | 400600 | 310700 | 170000 | 5300 | 
| 2025-06-04 | 578000 | 476900 | 371900 | 206000 | 6750 | 547000 | 402000 | 311800 | 170000 | 5360 | 
| 2025-06-02 | 573000 | 472700 | 368700 | 203000 | 6480 | 542000 | 398300 | 308900 | 167000 | 5160 | 
| 2025-06-02 | 568000 | 468600 | 365500 | 202000 | 6460 | 541000 | 397600 | 308400 | 166000 | 5140 | 
| 2025-05-30 | 568000 | 468600 | 365500 | 207000 | 6480 | 540000 | 396900 | 307800 | 170000 | 5160 | 
| 2025-05-29 | 563000 | 464500 | 362300 | 207000 | 6460 | 536000 | 394000 | 305500 | 170000 | 5150 | 
| 2025-05-28 | 568000 | 468600 | 365500 | 207000 | 6460 | 540000 | 396900 | 307800 | 170000 | 5140 | 
| 2025-05-27 | 570000 | 470300 | 366800 | 206000 | 6500 | 545000 | 400600 | 310700 | 170000 | 5180 | 
| 2025-05-26 | 568000 | 468600 | 365500 | 208000 | 6460 | 541000 | 397700 | 308400 | 170000 | 5140 | 
| 2025-05-26 | 573000 | 472700 | 368700 | 209000 | 6490 | 542000 | 398400 | 308900 | 172000 | 5170 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    