¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-06-17 | 583000 | 481000 | 375200 | 235000 | 7020 | 551000 | 405000 | 314100 | 193000 | 5580 | 
| 2025-06-16 | 583000 | 481000 | 375200 | 233000 | 7020 | 544000 | 407200 | 315800 | 192000 | 5590 | 
| 2025-06-13 | 590000 | 486800 | 379700 | 245000 | 7050 | 552000 | 405700 | 314600 | 202000 | 5600 | 
| 2025-06-13 | 585000 | 482600 | 376400 | 242000 | 6990 | 548000 | 402800 | 312400 | 199000 | 5560 | 
| 2025-06-12 | 575000 | 474300 | 370000 | 241000 | 7050 | 545000 | 400600 | 310700 | 198000 | 5610 | 
| 2025-06-11 | 575000 | 474300 | 370000 | 233000 | 7120 | 543000 | 399100 | 309500 | 192000 | 5660 | 
| 2025-06-11 | 570000 | 470300 | 366800 | 231000 | 7070 | 540000 | 396900 | 307800 | 190000 | 5620 | 
| 2025-06-10 | 565000 | 466100 | 363600 | 230000 | 7060 | 539000 | 396200 | 307200 | 189000 | 5620 | 
| 2025-06-10 | 560000 | 462000 | 360400 | 229000 | 7050 | 538000 | 395400 | 306700 | 188000 | 5610 | 
| 2025-06-09 | 565000 | 466100 | 363600 | 222000 | 6950 | 535000 | 393200 | 305000 | 182000 | 5520 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    