순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-05-28 | 849000 | 700400 | 546300 | 402000 | 14950 | 775000 | 569600 | 441700 | 326000 | 12260 |
| 2026-05-28 | 849000 | 700400 | 546300 | 404000 | 15180 | 783000 | 575500 | 446300 | 328000 | 12460 |
| 2026-05-28 | 849000 | 700400 | 546300 | 408000 | 15420 | 788000 | 579100 | 449100 | 331000 | 12650 |
| 2026-05-27 | 859000 | 708600 | 552700 | 411000 | 15820 | 793000 | 582800 | 452000 | 334000 | 12980 |
| 2026-05-27 | 865000 | 713600 | 556600 | 415000 | 15960 | 797000 | 585700 | 454200 | 337000 | 13110 |
| 2026-05-26 | 869000 | 716900 | 559200 | 414000 | 16130 | 799000 | 587200 | 455400 | 336000 | 12980 |
| 2026-05-26 | 875000 | 721800 | 563000 | 419000 | 16450 | 807000 | 593100 | 460000 | 339000 | 13360 |
| 2026-05-22 | 869000 | 716900 | 559200 | 414000 | 15990 | 803000 | 590200 | 457700 | 338000 | 12990 |
| 2026-05-22 | 865000 | 713600 | 556600 | 415000 | 15930 | 802000 | 589400 | 457100 | 338000 | 12940 |
| 2026-05-21 | 865000 | 713600 | 556600 | 411000 | 15510 | 798000 | 586500 | 454800 | 332000 | 12610 |












