¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2025-07-08 | 568000 | 468600 | 365500 | 261000 | 7140 | 542000 | 398400 | 308900 | 215000 | 5690 | 
| 2025-07-07 | 563000 | 464500 | 362300 | 263000 | 7150 | 542000 | 398400 | 308900 | 216000 | 5680 | 
| 2025-07-04 | 568000 | 468600 | 365500 | 262000 | 7120 | 543000 | 399100 | 312200 | 215000 | 5660 | 
| 2025-07-03 | 568000 | 468600 | 365500 | 266000 | 7010 | 542000 | 398400 | 308900 | 218000 | 5580 | 
| 2025-07-03 | 565000 | 466100 | 363600 | 266000 | 6990 | 542000 | 398400 | 308900 | 218000 | 5560 | 
| 2025-07-02 | 565000 | 466100 | 363600 | 256000 | 6950 | 543000 | 399100 | 309500 | 211000 | 5520 | 
| 2025-07-01 | 565000 | 466100 | 363600 | 255000 | 6910 | 543000 | 399100 | 309500 | 210000 | 5510 | 
| 2025-07-01 | 560000 | 462000 | 360400 | 255000 | 6910 | 543000 | 399100 | 309500 | 210000 | 5510 | 
| 2025-07-01 | 557000 | 459500 | 358400 | 255000 | 6910 | 541000 | 397600 | 308300 | 210000 | 5510 | 
| 2025-06-30 | 552000 | 455400 | 355200 | 253000 | 6870 | 536000 | 393900 | 305500 | 208000 | 5470 | 
 
  














 
        

 
     
     
     
    