순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-06-26 | 788000 | 650100 | 507000 | 343000 | 11780 | 728000 | 535000 | 414900 | 279000 | 9850 |
| 2026-06-26 | 795000 | 655800 | 511500 | 341000 | 11980 | 730000 | 536500 | 416100 | 278000 | 1010 |
| 2026-06-25 | 785000 | 647600 | 505100 | 339000 | 11870 | 726000 | 533600 | 413800 | 275000 | 9930 |
| 2026-06-25 | 790000 | 651700 | 508300 | 344000 | 11950 | 728000 | 535000 | 414900 | 279000 | 9990 |
| 2026-06-25 | 790000 | 651700 | 508300 | 352000 | 12680 | 737000 | 541600 | 420000 | 285000 | 10550 |
| 2026-06-24 | 805000 | 664100 | 518000 | 359000 | 12900 | 738000 | 542400 | 420600 | 292000 | 10790 |
| 2026-06-24 | 799000 | 659100 | 514100 | 354000 | 2690 | 735000 | 540200 | 418900 | 287000 | 10590 |
| 2026-06-24 | 805000 | 664100 | 518000 | 356000 | 12730 | 743000 | 546100 | 423500 | 290000 | 10650 |
| 2026-06-23 | 810000 | 668200 | 521200 | 356000 | 12990 | 748000 | 549700 | 426300 | 289000 | 10880 |
| 2026-06-22 | 820000 | 676500 | 527600 | 364000 | 13650 | 758000 | 557100 | 432000 | 296000 | 11540 |












