¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-11-14 | 785000 | 647600 | 505100 | 323000 | 11950 | 742000 | 545400 | 422900 | 267000 | 8670 |
| 2025-11-14 | 790000 | 651800 | 508400 | 322000 | 11940 | 742000 | 545400 | 422900 | 266000 | 8660 |
| 2025-11-13 | 795000 | 655900 | 511600 | 333000 | 12180 | 743000 | 546100 | 423500 | 274000 | 8830 |
| 2025-11-13 | 790000 | 651800 | 508300 | 332000 | 12170 | 742000 | 545300 | 422900 | 273000 | 8820 |
| 2025-11-11 | 785000 | 647600 | 505100 | 322000 | 11560 | 723000 | 531400 | 412100 | 265000 | 8380 |
| 2025-11-11 | 780000 | 643500 | 501900 | 322000 | 11500 | 722000 | 530700 | 411500 | 265000 | 8330 |
| 2025-11-11 | 775000 | 639400 | 498700 | 322000 | 11500 | 722000 | 530700 | 411500 | 265000 | 8330 |
| 2025-11-10 | 762000 | 628600 | 490300 | 318000 | 11160 | 718000 | 527700 | 409300 | 262000 | 8090 |
| 2025-11-10 | 758000 | 625400 | 487800 | 317000 | 11100 | 718000 | 527700 | 409300 | 261000 | 8040 |
| 2025-11-10 | 755000 | 622900 | 485800 | 316000 | 11030 | 717000 | 527000 | 409000 | 260000 | 7990 |
















