순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-07-03 | 820000 | 676500 | 529000 | 345000 | 12380 | 738000 | 542500 | 420700 | 280000 | 10460 |
| 2026-07-02 | 805000 | 664100 | 518000 | 347000 | 12300 | 738000 | 542400 | 420600 | 283000 | 10400 |
| 2026-07-02 | 800000 | 660000 | 514800 | 346000 | 12270 | 736000 | 540900 | 419500 | 281000 | 10370 |
| 2026-07-01 | 790000 | 651700 | 508300 | 338000 | 12200 | 728000 | 535000 | 414900 | 277000 | 10230 |
| 2026-07-01 | 795000 | 655800 | 511500 | 339000 | 12220 | 728000 | 535000 | 414900 | 276000 | 10220 |
| 2026-06-30 | 795000 | 655800 | 511500 | 346000 | 12250 | 729000 | 535800 | 415500 | 280000 | 10100 |
| 2026-06-30 | 785000 | 647600 | 505100 | 343000 | 12010 | 727000 | 534300 | 414300 | 279000 | 10040 |
| 2026-06-30 | 790000 | 651700 | 508300 | 349000 | 12010 | 730000 | 536500 | 416100 | 284000 | 10100 |
| 2026-06-29 | 795000 | 655800 | 511500 | 353000 | 12150 | 734000 | 539400 | 418300 | 287000 | 10160 |
| 2026-06-26 | 795000 | 655800 | 511500 | 343000 | 11780 | 730000 | 536500 | 416100 | 280000 | 9850 |












